4000996031

价格方案

FedEx SmartPost 经济服务

计费重量(LBS) 公制重量(g) Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
1  453 7.84  7.84  7.84  7.84  7.84  7.84  7.84 
2  907 7.84  7.84  7.84  7.96  8.30  8.60  8.76 
3  1360 7.84  7.84  8.23  8.54  8.88  9.18  9.64 
4  1814 7.84  7.84  8.46  9.00  9.26  9.86  10.34 
5  2268 7.84  8.06  8.84  9.50  9.93  10.43  11.00 
6  2721 7.84  8.28  9.06  9.76  10.14  10.68  11.23 
7  3175 7.93  8.48  9.28  10.08  10.34  10.98  11.74 
8  3628 8.06  8.70  9.54  10.26  10.63  11.30  12.14 
9  4082 8.18  8.83  9.66  10.36  10.86  11.78  12.78 
10  4536 10.62  11.29  12.36  13.48  14.05  15.78  17.28 
11  4989 11.08  11.54  12.61  13.57  14.53  17.09  18.41 
12  5443 11.27  12.02  12.74  13.76  15.05  17.80  19.27 
13  5896 11.42  12.19  13.02  14.17  15.52  19.07  20.52 
14  6350 11.74  12.41  13.03  14.38  16.42  20.23  21.91 
15  6804 11.78  12.80  13.34  15.01  17.34  20.89  23.27 
16  7257 12.41  13.44  13.86  15.61  18.43  22.43  24.67 
17  7711 12.61  13.85  14.15  16.19  19.22  23.78  25.37 
18  8164 12.64  13.88  14.17  16.82  20.03  24.26  26.86 
19  8618 12.94  14.53  14.88  17.53  20.71  25.15  27.78 
20  9072 13.13  14.78  15.10  18.41  21.43  26.09  29.34 
21  9525 13.50  15.23  15.77  18.46  22.31  27.07  30.24 
22  9979 13.67  15.52  16.34  19.32  23.23  28.09  31.56 
23  10432 13.70  15.80  16.86  19.85  24.32  29.02  32.80 
24  10886 14.09  16.45  17.40  20.48  25.27  29.72  34.69 
25  11340 14.24  16.63  17.60  21.08  25.70  31.01  35.36 
26  11793 14.94  17.21  18.36  21.73  26.63  32.28  36.80 
27  12247 15.29  17.63  18.53  22.10  27.71  32.86  37.44 
28  12700 15.58  18.05  19.58  23.54  29.06  34.33  39.24 
29  13154 15.74  18.40  20.14  23.84  29.89  35.46  39.91 
30  13608 16.06  18.84  20.90  24.79  30.37  35.62  41.57 
31  14061 16.42  19.26  20.99  24.89  30.97  36.60  42.89 
32  14515 16.44  19.26  21.12  24.89  31.27  36.61  43.80 
33  14968 16.54  19.52  21.85  26.05  32.93  37.82  44.54 
34  15422 16.80  19.99  22.75  26.95  33.31  38.95  46.68 
35  15876 17.09  21.02  23.30  27.61  33.82  39.96  47.46 
36  16329 17.35  21.05  23.71  28.57  35.21  41.32  48.86 
37  16783 17.63  21.31  24.19  29.18  35.39  42.65  49.32 
38  17236 17.88  21.66  24.71  29.89  36.19  43.22  50.27 
39  17690 18.30  22.27  25.28  30.24  37.46  44.48  51.29 
40  18144 18.31  22.34  25.37  30.59  37.88  44.51  51.65 
41  18597 18.56  23.11  26.05  31.33  39.10  45.89  53.24 
42  19051 18.66  23.40  27.05  31.74  39.62  46.66  53.51 
43  19504 19.08  23.75  27.10  33.02  41.40  48.36  54.95 
44  19958 19.37  24.22  28.07  33.92  41.76  49.38  55.55 
45  20412 19.39  24.35  28.07  33.95  42.02  50.84  55.93 
46  20865 19.81  24.36  28.68  34.58  43.14  51.36  57.41 
47  21319 19.90  24.67  29.15  34.82  43.72  52.38  58.33 
48  21772 19.91  24.90  29.50  35.77  44.39  52.84  59.27 
49  22226 19.91  24.92  29.51  35.77  44.71  53.78  59.62 
50  22680 19.91  24.94  29.51  35.78  44.71  53.93  59.94 
51  23133 19.94  24.96  29.54  35.84  44.74  53.93  60.00 
52  23587 19.94  24.98  29.57  35.84  44.74  53.95  60.58 
53  24040 19.99  24.98  29.57  35.88  44.76  53.95  60.60 
54  24494 19.99  25.00  29.63  36.13  44.76  53.98  61.06 
55  24948 20.00  25.02  29.66  36.65  44.77  53.98  61.19 
56  25401 20.00  25.02  29.69  36.67  44.77  53.99  61.96 
57  25855 20.35  25.38  30.02  37.76  44.80  53.99  62.57 
58  26308 20.35  25.38  30.07  37.76  44.80  54.01  63.71 
59  26762 20.54  25.40  30.47  37.79  45.54  54.08  64.16 
60  27216 20.95  26.14  30.97  39.13  45.96  54.41  64.57 
61  27669 20.96  26.47  30.97  39.20  46.37  54.72  64.97 
62  28123 21.82  28.09  31.78  40.34  46.68  55.56  65.38 
63  28576 21.83  28.09  31.80  40.34  47.00  55.66  65.76 
64  29030 22.43  28.64  32.62  40.36  47.75  56.03  66.78 
65  29484 22.63  29.16  32.62  40.44  48.17  56.14  66.89 
66  29937 22.98  29.41  32.64  40.44  48.22  56.33  67.18 
67  30391 23.06  29.44  32.64  40.45  48.58  56.60  67.20 
68  30844 23.26  30.26  34.62  41.38  48.84  56.93  67.20 
69  31298 23.50  30.26  34.62  41.66  49.12  56.93  67.56 
70  31752 23.64  30.60  35.04  42.97  50.09  56.95  68.14 
渠道说明: FedEx分区116 FedEx分区070
1.时效1-7天;渠道无住宅地址附加费
2.体积重计算公式:长×宽×高(Inch)/193=体积重(LB);m³/7000=KG
3.偏远地址附加费2USD/箱,超偏远地址附加费3USD/箱;
4,Balloon 体积膨胀,单箱长+(宽+高)×2 ,大于84英寸小于108英寸最低计费20磅;
5,Non-Machinable 不可自动化操作,满足如下任一一种情况会产生此附加费:6USD/箱
a) 最长边大于27英寸。
b) 次长边大于17英寸。
c) 单箱重量超过35磅。
d) 包装为圆柱形,三角形,奇形怪状的包裹
6.渠道限制:
不接收如圆桶、鼓、提桶或金属、木制的托运容器; 
最长边不超过48英寸;
次长边不超过30英寸;
单箱长+(宽+高)×2 不超过108 inch;
实重不超过50磅;
7.一票多箱货物,单箱独立计费;
8.此报价不含Alaska、Hawaii、Puerto Rico、收件地址。